Login Search

Player Statistics

2,643 players rank out of 2,643 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl Obudz sie z letargu czlowieku 1,804 680 2.65 814 45.12% 16:18:01 1173.21 Diff: +153.82
2 Diff: +1 pl H2O 1,245 818 1.52 351 28.19% 13:37:13 822.44 Diff: +54.79
3 Diff: +1 pl GreeN^^ 673 324 2.08 320 47.55% 09:34:08 778.31 Diff: +14.12
4 Diff: +1 it ApmxD 2,075 1,476 1.41 812 39.13% 40:36:20 737.74 Diff: +34.54
5 Diff: -1 pl zamotasuplany it. BEDZIE WPIERD 295 259 1.14 130 44.07% 01:23:05 736.63 Diff: +99.56
6 Diff: +1 skil[l] .cfg 1,065 715 1.49 268 25.16% 14:42:40 700.99 no change
7 Diff: +1 pl AB|Encja ^^ 852 431 1.98 300 35.21% 10:14:37 699.72 no change
8 Diff: +1 pl rpC' 1,355 681 1.99 520 38.38% 15:01:38 682.01 Diff: +14.65
9 Diff: -6 pl I <3 Dgl :** 3,310 1,991 1.66 1,265 38.22% 37:27:41 628.27 Diff: -33.05
10 Diff: +1 pl Kserokopie 3,022 2,480 1.22 945 31.27% 53:54:23 610.39 no change
11 Diff: +1 pl `k3q.! 631 421 1.50 245 38.83% 06:03:44 594.13 Diff: -53.15
12 Diff: +1 pl Shooter 979 560 1.75 266 27.17% 13:40:04 592.82 Diff: -37.62
13 Diff: +1 pl tobi 857 599 1.43 212 24.74% 13:27:42 585.81 Diff: -3.00
14 Diff: +1 pl BEDZIE WPIERDOL ?! WYJEBANE. 1,390 953 1.46 403 28.99% 20:39:28 582.68 Diff: +158.25
15 Diff: +2 us Napierdalamy! 1,513 1,037 1.46 441 29.15% 25:55:41 581.50 Diff: -49.49
16 Diff: -1 pl euron 392 241 1.63 122 31.12% 05:21:39 580.18 Diff: +57.93
17 Diff: +1 pl Krychu 479 390 1.23 152 31.73% 07:02:45 572.24 Diff: +4.59
18 Diff: -1 pl Alfie 1,272 1,165 1.09 314 24.69% 20:46:24 570.90 Diff: -6.62
19 Diff: -1 contEw0w#[t] 818 448 1.83 231 28.24% 09:14:17 568.42 Diff: -0.94
20 Diff: -1 gb Kropelka [T] 321 171 1.88 135 42.06% 03:56:15 568.25 Diff: -23.08
21 Diff: -1 pl AB|Bez Sluchawek :( 449 308 1.46 139 30.96% 06:19:58 556.83 Diff: +80.75
22 Diff: +1 pl To Koniec? 373 238 1.57 139 37.27% 06:04:28 546.05 Diff: +54.55
23 Diff: +1 pl LeMoN. 1,089 1,072 1.02 377 34.62% 22:04:33 542.42 Diff: +75.40
24 Diff: -1 Aspire/G/ 568 517 1.10 208 36.62% 08:11:11 537.08 Diff: -2.73
25 Diff: -1 -=eOn=- 1,790 1,426 1.26 457 25.53% 29:20:31 501.23 Diff: -2.25
26 Diff: -1 pl *KuBaT^ 400 307 1.30 198 49.50% 05:42:28 487.58 Diff: +2.43
27 Diff: -1 pl no.ONE BIJACZ. 272 130 2.09 88 32.35% 03:08:52 485.98 Diff: +208.35
28 Diff: -1 pl VB # BiG HanD 214 170 1.26 65 30.37% 04:21:31 483.85 Diff: +139.54
29 Diff: -1 pl SqN 751 708 1.06 349 46.47% 12:03:00 482.19 Diff: -25.93
30 Diff: -1 pl i'm sexy and i know it. 3,857 2,824 1.37 1,169 30.31% 62:52:01 479.66 Diff: -31.35
31 Diff: -1 pl anonim 165 59 2.80 51 30.91% 02:13:06 471.87 Diff: +421.87
32 Diff: +1 pl H2O | nGame@NewPlay 207 136 1.52 85 41.06% 02:01:04 469.19 Diff: +154.63
33 Diff: +1 Polonez!k ^.= 939 660 1.42 219 23.32% 12:56:46 467.41 Diff: -2.37
34 Diff: +1 pl zamotasuplany it. 628 320 1.96 172 27.39% 11:19:41 463.39 Diff: -20.78
35 Diff: +1 us K3mp0l 240 184 1.30 61 25.42% 03:24:03 461.23 Diff: -22.93
36 Diff: +1 it Naxi 287 194 1.48 101 35.19% 04:46:31 460.28 no change
37 Diff: +1 Majster Norbi 382 456 0.84 118 30.89% 08:32:21 458.83 Diff: +35.79
38 Diff: +1 pl Frezq 1,357 1,285 1.06 553 40.75% 26:50:08 455.65 no change
39 Diff: +1 pl Hi.! + pirat.exe 221 173 1.28 52 23.53% 02:51:48 438.83 Diff: +28.12
40 Diff: +1 pl sPROsTY 240 298 0.81 84 35.00% 05:56:59 436.17 Diff: +68.19
41 Diff: +3 ie Trojan.ExE 298 213 1.40 56 18.79% 04:45:27 432.39 Diff: +9.00
42 Diff: -1 pl OdpalOny aka $$ DoLaReK $$ 296 205 1.44 125 42.23% 04:04:14 432.07 Diff: +13.20
43 Diff: -1 pl Pablokos 344 439 0.78 85 24.71% 08:41:30 430.80 Diff: +127.08
44 Diff: -1 pl SmileY 130 88 1.48 29 22.31% 00:40:35 429.54 Diff: +379.54
45 Diff: +1 pl HeH 857 828 1.04 188 21.94% 17:25:15 423.00 Diff: +0.57
46 Diff: +1 pl JaKooN 300 227 1.32 82 27.33% 04:31:09 422.82 Diff: +5.42
47 Diff: +1 Polonez!k Nie Idzie Gra <33 387 291 1.33 66 17.05% 06:13:50 416.64 Diff: -33.13
48 Diff: +1 it Predato3 134 151 0.89 23 17.16% 03:08:21 413.97 Diff: +32.06
49 Diff: +1 pl your coming with me <33. 701 812 0.86 209 29.81% 12:22:26 413.55 Diff: -1.08
50 Diff: +1 naprawde? 88 40 2.20 77 87.50% 00:46:10 413.20 no change
51 Diff: +1 pl FUK226 KURWAH ! 172 106 1.62 72 41.86% 01:59:49 412.51 Diff: +33.28
52 Diff: +1 pl asd 276 284 0.97 109 39.49% 04:45:23 408.14 Diff: -10.53
53 Diff: +1 pl ShizeR[t] 350 288 1.22 128 36.57% 07:09:07 407.07 Diff: -24.09
54 Diff: +1 pl Squbany * 558 745 0.75 173 31.00% 14:20:57 402.53 Diff: -12.01
55 Diff: +1 Teraz mam zamykac? 450 397 1.13 138 30.67% 05:48:16 400.91 Diff: -2.05
56 Diff: +1 us Napierdalamy!+ping 166 123 1.35 57 34.34% 02:53:19 399.52 Diff: +3.47
57 Diff: +1 pl ^^ DyniA BKS ^^ 215 166 1.30 87 40.47% 03:18:58 397.29 Diff: -5.67
58 Diff: +1 pl Byczek 112 30 3.73 55 49.11% 01:21:56 395.96 Diff: +345.96
59 Diff: +1 pl Zawsze Zamykam ;( 316 257 1.23 105 33.23% 06:05:47 390.96 Diff: +22.15
60 Diff: +1 Qartaiz 420 412 1.02 72 17.14% 10:18:41 389.17 Diff: +109.21
61 Diff: +1 pl M1k@ ;] 331 305 1.09 136 41.09% 02:56:45 388.96 Diff: -5.31
62 Diff: +1 pl Milan_ MMz RPK !.! Mp3 ^^ 378 392 0.96 131 34.66% 05:32:11 387.31 Diff: +2.00
63 Diff: +1 pl Mr.xD 1,207 1,000 1.21 399 33.06% 18:48:54 385.87 Diff: +4.73
64 Diff: -5 it MR_InfeccT 1,938 1,661 1.17 687 35.45% 44:40:45 381.10 Diff: -13.65
65 Diff: +1 pl Ayumineful 118 115 1.03 51 43.22% 02:15:45 377.13 Diff: +157.33
66 Diff: +1 pl Ordeals **| AkaTsuki |** 202 152 1.33 70 34.65% 02:37:28 375.27 Diff: +2.89
67 Diff: +1 pl |Wkurwiony|LoLeK 301 373 0.81 103 34.22% 07:44:21 373.80 Diff: +75.09
68 Diff: +1 pl chocho 742 : ** 191 155 1.23 56 29.32% 03:03:25 372.37 Diff: -9.06
69 Diff: +1 fds 229 280 0.82 66 28.82% 05:32:20 371.98 Diff: +56.52
70 Diff: -7 pl KsYsU l Trn l Dream Team 699 962 0.73 195 27.90% 21:23:51 369.68 Diff: -20.26
71 Diff: +1 pl MONOPOL'owy 164 125 1.31 59 35.98% 03:04:32 369.62 Diff: +25.24
72 Diff: +23 -mauy- 100 50 2.00 45 45.00% 00:57:46 369.46 Diff: +199.56
73 Diff: -1 pl Dj momsom Pije Piwka 105 63 1.67 32 30.48% 01:33:29 364.50 Diff: +35.82
74 Diff: -1 *-NO NAME-* 370 629 0.59 120 32.43% 15:15:33 362.79 Diff: -16.00
75 Diff: -1 pl MarQ 147 82 1.79 85 57.82% 02:16:00 362.16 Diff: -0.61
76 Diff: -1 321 117 98 1.19 54 46.15% 00:29:23 361.61 Diff: +311.61
77 Diff: -1 ino jaKo takO 121 106 1.14 53 43.80% 02:07:33 357.62 no change
78 Diff: -1 pl NotFair 114 69 1.65 44 38.60% 01:35:32 356.68 Diff: +106.89
79 Diff: -1 kasiunia ;* 201 203 0.99 53 26.37% 04:03:34 356.38 Diff: +67.93
80 Diff: -1 gb LuFFy [SkiLL] 155 133 1.17 51 32.90% 04:05:07 354.91 Diff: +8.72
81 Diff: -1 pl nIe ChCiAlEm ;] 256 200 1.28 87 33.98% 03:30:56 354.61 Diff: -5.52
82 Diff: -1 pl HAJAMANTAJAKAJA it. 151 136 1.11 31 20.53% 02:02:26 354.41 Diff: +304.41
83 Diff: -1 pl knark 93 38 2.45 32 34.41% 00:52:20 353.26 Diff: +118.90
84 Diff: -1 SSG 111 51 2.18 33 29.73% 01:18:34 353.11 Diff: +303.11
85 Diff: -1 pl Cruze[N] 227 203 1.12 116 51.10% 03:48:16 351.23 Diff: +151.89
86 Diff: -1 pl EST. 1987 148 98 1.51 51 34.46% 01:40:30 349.45 Diff: +3.01
87 Diff: -1 MuChaChOoS ;* 104 68 1.53 41 39.42% 01:22:12 348.74 Diff: +24.93
88 Diff: -1 pl Hi.! 188 141 1.33 44 23.40% 02:32:47 348.26 Diff: +61.97
89 Diff: -1 Na chuj sie czaisz? 402 419 0.96 105 26.12% 06:27:45 347.58 Diff: -14.27
90 Diff: +2 pl Czarek 1,103 2,127 0.52 292 26.47% 36:53:42 347.52 Diff: +2.00
91 Diff: -1 pl HieHie 102 47 2.17 53 51.96% 01:26:51 346.01 Diff: +47.77
92 Diff: -1 pl POTROJNA ZASMACZYSTOSC 105 28 3.75 22 20.95% 01:02:39 346.00 Diff: +17.57
93 Diff: -1 pl DYLU1337aim 294 279 1.05 87 29.59% 05:36:59 344.83 Diff: +4.78
94 Diff: -1 pl VB # BiG HanD | S.O.A.D. 159 180 0.88 42 26.42% 03:33:02 344.58 Diff: +43.74
95 Diff: -1 pl zryciol 150 89 1.69 34 22.67% 01:11:28 343.42 Diff: +43.32
96 Diff: +1 pl GLX 117 97 1.21 31 26.50% 01:31:10 330.94 Diff: +33.61
97 Diff: +1 pl Regioo 149 268 0.56 44 29.53% 03:46:34 330.32 Diff: +103.21
98 Diff: +1 pl lekoslaw:) 571 733 0.78 218 38.18% 13:57:49 329.91 no change
99 Diff: +1 pl Mati ;F 156 140 1.11 77 49.36% 03:40:48 329.71 Diff: -2.28
100 Diff: +1 nl HigH SkiLL's 83 56 1.48 28 33.73% 01:22:48 329.57 Diff: +253.41